Projects
実績一覧
年 | 物件名 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 所在地 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1983年 | ファッションセンターしまむら 八幡店 | S造 | 地上2階 | 1152.88㎡ | 埼玉県 草加市 | 8315 |
1983年 | ファッションセンターしまむら 岩根店 | S造 | 地上1階 | 1292.98㎡ | 千葉県 木更津市 | 8314 |
1983年 | 錦糸町ビル | S造 | 地上3階 | 175.26㎡ | 東京都 墨田区 | 8311 |
1983年 | 上野カワノビル | SRC造 | 地上10階 | 1275.73㎡ | 東京都 台東区 | 8310 |
1983年 | 西浦和プラザ | S造 | 地上1階 | 219.11㎡ | 埼玉県 浦和区 | 8307 |
1983年 | 波多野ビル | RC造 | 地上6階 地下1階 | 313.89㎡ | 東京都 千代田区 | 8306 |
1983年 | 天王町ビル | S造 | 地上3階 | 620.95㎡ | 神奈川県 横浜市 | 8305 |
1983年 |
レストランIZUMI 鶴ヶ島店 |
S造 | 地上1階 | 397.63㎡ | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 8320 |
1982年 |
レストランIZUMI 高萩店 |
S造 | 地上1階 | 346.38㎡ | 埼玉県 日高市 | 8203 |
1982年 |
すかいらーく西浦和店 (サンシティ西浦和) |
RC造 | 地上5階 | 1424.80㎡ | 埼玉県 浦和区 | 8209 |
Projects
実績一覧
年 | 物件名 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 所在地 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1983年 | ファッションセンターしまむら 八幡店 | S造 | 地上2階 | 1152.88㎡ | 埼玉県 草加市 | 8315 |
1983年 | ファッションセンターしまむら 岩根店 | S造 | 地上1階 | 1292.98㎡ | 千葉県 木更津市 | 8314 |
1983年 | 錦糸町ビル | S造 | 地上3階 | 175.26㎡ | 東京都 墨田区 | 8311 |
1983年 | 上野カワノビル | SRC造 | 地上10階 | 1275.73㎡ | 東京都 台東区 | 8310 |
1983年 | 西浦和プラザ | S造 | 地上1階 | 219.11㎡ | 埼玉県 浦和区 | 8307 |
1983年 | 波多野ビル | RC造 | 地上6階 地下1階 | 313.89㎡ | 東京都 千代田区 | 8306 |
1983年 | 天王町ビル | S造 | 地上3階 | 620.95㎡ | 神奈川県 横浜市 | 8305 |
1983年 |
レストランIZUMI 鶴ヶ島店 |
S造 | 地上1階 | 397.63㎡ | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 8320 |
1982年 |
レストランIZUMI 高萩店 |
S造 | 地上1階 | 346.38㎡ | 埼玉県 日高市 | 8203 |
1982年 |
すかいらーく西浦和店 (サンシティ西浦和) |
RC造 | 地上5階 | 1424.80㎡ | 埼玉県 浦和区 | 8209 |