Projects
実績一覧
年 | 物件名 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 所在地 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1989年 | ディオーネⅡ | RC造 | 地上4階 地下1階 | 301.63㎡ | 東京都 港区 | 8912 |
1989年 | 西新宿フジビルⅡ | RC造 | 地上5階 | 300.64㎡ | 東京都 新宿区 | 8910 |
1989年 | ジ・アップル | SRC造 | 地上7階 | 1234.98㎡ | 神奈川県 川崎市 | 8904 |
1989年 |
第25フジビル (改修) |
SRC造 | 地上10階 地下1階 | 175.50㎡ | 東京都 渋谷区 | 8905 |
1989年 |
事務所ビル ステアーズビル |
SRC造 | 地上8階 | 3293.66㎡ | 東京都 新宿区 | 8715 |
1989年 |
事務所ビル イーグルビル |
RC造 | 地上3階 | 497.37㎡ | 埼玉県 所沢市 | 8909 |
1988年 |
事務所ビル サテライトフジビル |
SRC造 | 地上10階 | 828.39㎡ | 東京都 台東区 | 8801 |
1988年 | 東洋D・Sビル | RC造 | 地上5階 地下1階 | 512.08㎡ | 東京都 中央区 | 8813 |
1988年 | 第16フジビル | SRC造 | 地上7階 地下1階 | 1407.82㎡ | 東京都 中央区 | 8805 |
1988年 | 第31フジビル | SRC造 | 地上7階 | 676.09㎡ | 東京都 | 8804 |
Projects
実績一覧
年 | 物件名 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 所在地 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1989年 | ディオーネⅡ | RC造 | 地上4階 地下1階 | 301.63㎡ | 東京都 港区 | 8912 |
1989年 | 西新宿フジビルⅡ | RC造 | 地上5階 | 300.64㎡ | 東京都 新宿区 | 8910 |
1989年 | ジ・アップル | SRC造 | 地上7階 | 1234.98㎡ | 神奈川県 川崎市 | 8904 |
1989年 |
第25フジビル (改修) |
SRC造 | 地上10階 地下1階 | 175.50㎡ | 東京都 渋谷区 | 8905 |
1989年 |
事務所ビル ステアーズビル |
SRC造 | 地上8階 | 3293.66㎡ | 東京都 新宿区 | 8715 |
1989年 |
事務所ビル イーグルビル |
RC造 | 地上3階 | 497.37㎡ | 埼玉県 所沢市 | 8909 |
1988年 |
事務所ビル サテライトフジビル |
SRC造 | 地上10階 | 828.39㎡ | 東京都 台東区 | 8801 |
1988年 | 東洋D・Sビル | RC造 | 地上5階 地下1階 | 512.08㎡ | 東京都 中央区 | 8813 |
1988年 | 第16フジビル | SRC造 | 地上7階 地下1階 | 1407.82㎡ | 東京都 中央区 | 8805 |
1988年 | 第31フジビル | SRC造 | 地上7階 | 676.09㎡ | 東京都 | 8804 |