Projects
実績一覧
年 | 物件名 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 所在地 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1988年 | 桜丘第3フジビル | RC造 | 地上3階 | 340.65㎡ | 東京都 渋谷区 | 8802 |
1987年 | 大澤ビル | RC造 | 地上6階 地下1階 | 440.09㎡ | 東京都 港区 | 8716 |
1987年 | 千住本社ビル | RC造 | 地上6階 地下2階 | 747.68㎡ | 東京都 千代田区 | 8710 |
1987年 | プラザG8 | SRC造 | 地上8階 地下1階 | 3825.46㎡ | 東京都 中央区 | 8708 |
1987年 | フェルト16 | RC造 | 地上5階 地下1階 | 988.02㎡ | 東京都 港区 | 8706 |
1987年 |
第14フジビル (改装) |
SRC造 | 地上8階 地下1階 | 1511.88㎡ | 東京都 港区 | 8705 |
1987年 | コンセプト21 | RC造 | 地上3階 | 193.11㎡ | 東京都 港区 | 8701 |
1986年 |
第2フジビル (改装) |
SRC造 | 地上7階 地下2階 | 449.42㎡ | 東京都 新宿区 | 8616 |
1986年 | ディオーネ27 | S造 | 地上9階 地下1階 | 619.32㎡ | 東京都 港区 | 8608 |
1986年 | 豊珠ビル | SRC造 | 地上階7 | 1102.04㎡ | 東京都 江戸川区 | 8607 |
Projects
実績一覧
年 | 物件名 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 所在地 | 物件No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1988年 | 桜丘第3フジビル | RC造 | 地上3階 | 340.65㎡ | 東京都 渋谷区 | 8802 |
1987年 | 大澤ビル | RC造 | 地上6階 地下1階 | 440.09㎡ | 東京都 港区 | 8716 |
1987年 | 千住本社ビル | RC造 | 地上6階 地下2階 | 747.68㎡ | 東京都 千代田区 | 8710 |
1987年 | プラザG8 | SRC造 | 地上8階 地下1階 | 3825.46㎡ | 東京都 中央区 | 8708 |
1987年 | フェルト16 | RC造 | 地上5階 地下1階 | 988.02㎡ | 東京都 港区 | 8706 |
1987年 |
第14フジビル (改装) |
SRC造 | 地上8階 地下1階 | 1511.88㎡ | 東京都 港区 | 8705 |
1987年 | コンセプト21 | RC造 | 地上3階 | 193.11㎡ | 東京都 港区 | 8701 |
1986年 |
第2フジビル (改装) |
SRC造 | 地上7階 地下2階 | 449.42㎡ | 東京都 新宿区 | 8616 |
1986年 | ディオーネ27 | S造 | 地上9階 地下1階 | 619.32㎡ | 東京都 港区 | 8608 |
1986年 | 豊珠ビル | SRC造 | 地上階7 | 1102.04㎡ | 東京都 江戸川区 | 8607 |